LAD · 40-man roster
Los Angeles DodgersFull Roster 2026
See all Los Angeles Dodgers players on the 2026 40-man roster — headshots, jersey numbers, bats/throws, and season stats grouped by position (Pitchers, Catchers, Infielders, Outfielders). Click any player to view their full profile.
Team profile →Starting lineup →
Pitchers
| # | Player | GS | IP | ERA | WHIP | K/9 | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edwin Díaz | 0 | 6 | 10.50 | 2.33 | 15.0 | 1-0 |
| 7 | Blake Snell | 1 | 3 | 12.00 | 2.67 | 15.0 | 0-1 |
| 11 | Roki Sasaki | 15 | 75 | 5.40 | 1.40 | 9.0 | 3-5 |
| 18 | Yoshinobu Yamamoto | 16 | 104.2 | 2.49 | 0.88 | 8.6 | 9-5 |
| 28 | Bobby Miller | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Tyler Glasnow | 7 | 39.2 | 2.72 | 0.83 | 11.1 | 3-0 |
| 33 | Eric Lauer | 11 | 70.2 | 4.84 | 1.27 | 5.6 | 4-5 |
| 35 | Gavin Stone | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Brock Stewart | 0 | 6.2 | 1.35 | 1.05 | 6.8 | 0-0 |
| 48 | Brusdar Graterol | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Blake Treinen | 0 | 23 | 3.52 | 1.35 | 9.8 | 4-1 |
| 51 | Alex Vesia | 0 | 29 | 2.48 | 1.07 | 12.7 | 1-1 |
| 56 | Jake Eder | 0 | 4 | 2.25 | 1.00 | 2.3 | 1-0 |
| 57 | Charlie Barnes | 0 | 12 | 7.50 | 1.92 | 3.0 | 0-1 |
| 58 | Wyatt Mills | 0 | 4.1 | 6.23 | 2.31 | 8.3 | 0-0 |
| 59 | Evan Phillips | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Edgardo Henriquez | 0 | 34.2 | 2.60 | 0.89 | 9.1 | 2-0 |
| 61 | Will Klein | 2 | 35.1 | 2.29 | 1.33 | 10.4 | 3-2 |
| 62 | Chayce McDermott | 0 | 2.1 | 7.71 | 1.29 | 3.9 | 0-0 |
| 63 | Kyle Hurt | 0 | 29.2 | 4.55 | 1.35 | 11.2 | 3-1 |
| 65 | Paul Gervase | 0 | 7.2 | 2.35 | 1.57 | 9.4 | 0-0 |
| 66 | Tanner Scott | 0 | 35.2 | 2.02 | 0.70 | 11.4 | 1-3 |
| 70 | Justin Wrobleski | 14 | 93.1 | 2.80 | 1.01 | 6.2 | 10-2 |
| 77 | River Ryan | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Ben Casparius | 0 | 4.2 | 9.64 | 2.14 | 7.7 | 0-1 |
| 80 | Emmet Sheehan | 16 | 77 | 4.91 | 1.27 | 10.1 | 4-6 |
| 86 | Jack Dreyer | 1 | 36 | 3.25 | 1.03 | 10.5 | 3-1 |
| — | Jake Cousins | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Ronan Kopp | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Landon Knack | — | — | — | — | — | — |
| — | Nick Frasso | — | — | — | — | — | — |
Catchers
| # | Player | G | AVG | OBP | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Will Smith | 52 | 0.249 | 0.338 | 0.720 | 6 | 23 |
| 52 | Chuckie Robinson | 8 | 0.087 | 0.087 | 0.174 | 0 | 1 |
| 64 | Eliezer Alfonzo | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | Dalton Rushing | 56 | 0.259 | 0.340 | 0.828 | 10 | 29 |
Infielders
| # | Player | G | AVG | OBP | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Freddie Freeman | 88 | 0.293 | 0.383 | 0.885 | 15 | 49 |
| 6 | Hyeseong Kim | 43 | 0.259 | 0.323 | 0.651 | 1 | 11 |
| 8 | Enrique Hernández | 2 | 1.000 | 1.000 | 3.250 | 1 | 2 |
| 13 | Max Muncy | 84 | 0.264 | 0.358 | 0.862 | 17 | 39 |
| 50 | Mookie Betts | 55 | 0.241 | 0.300 | 0.736 | 11 | 29 |
| 72 | Miguel Rojas | 61 | 0.295 | 0.345 | 0.771 | 3 | 15 |
| 76 | Alex Freeland | 66 | 0.226 | 0.308 | 0.620 | 3 | 18 |
Outfielders
| # | Player | G | AVG | OBP | OPS | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alek Thomas | 28 | 0.181 | 0.222 | 0.562 | 2 | 10 |
| 12 | Alex Call | 52 | 0.262 | 0.372 | 0.708 | 1 | 16 |
| 17 | Shohei Ohtani | 86 | 0.288 | 0.404 | 0.926 | 18 | 51 |
| 23 | Kyle Tucker | 85 | 0.246 | 0.349 | 0.733 | 7 | 45 |
| 25 | Tommy Edman | 16 | 0.347 | 0.439 | 0.949 | 1 | 9 |
| 37 | Teoscar Hernández | 57 | 0.261 | 0.335 | 0.754 | 8 | 36 |
| 44 | Andy Pages | 90 | 0.267 | 0.332 | 0.803 | 16 | 63 |
| 67 | Ryan Ward | 20 | 0.218 | 0.283 | 0.738 | 3 | 12 |