Market map
Bubble zone (35–65%)
Full board
| Team | W-L | GB | WC | L10 | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77-65 | 7.5 GB | 98.7% | 2.0% | 96.7% | — | — | -7500 | ||
| 74-67 | 1st | 91.7% | 84.6% | 7.1% | — | — | -1100 | ||
| 73-69 | 1st | 75.9% | 73.7% | 2.2% | — | — | -315 | ||
| 74-67 | 10.0 GB | 52.4% | 2.4% | 50.0% | — | — | -110 | ||
| 74-68 | 10.5 GB | 50.0% | 2.0% | 48.0% | — | — | +100 | ||
| 72-70 | 2.5 GB | 40.0% | 21.1% | 18.9% | — | — | +150 | ||
| 71-71 | 13.5 GB | 40.0% | 0.3% | 39.7% | — | — | +150 | ||
| 70-72 | 3.0 GB | 36.4% | 20.0% | 16.4% | — | — | +175 | ||
| 69-73 | 15.5 GB | 15.4% | 0.3% | 15.1% | — | — | +550 | ||
| 66-76 | 7.0 GB | 14.8% | 14.3% | 0.5% | — | — | +575 | ||
| 71-71 | 13.5 GB | 7.1% | 0.3% | 6.8% | — | — | +1300 | ||
| 67-74 | 7.0 GB | 6.7% | 1.1% | 5.6% | — | — | +1400 | ||
| 71-71 | 17.0 GB | 5.3% | 0.3% | 5.0% | — | — | +1800 | ||
| 64-77 | 10.0 GB | 4.8% | 0.9% | 3.9% | — | — | +2000 | ||
| 70-72 | 18.0 GB | 3.2% | 0.3% | 2.9% | — | — | +3000 | ||
| 67-74 | 20.5 GB | 2.4% | 0.3% | 2.1% | — | — | +4000 | ||
| 63-79 | 11.5 GB | 2.0% | 0.3% | 1.7% | — | — | +5000 | ||
| 67-76 | 18.0 GB | 2.0% | 0.3% | 1.7% | — | — | +5000 | ||
| 56-86 | 17.0 GB | — | 0.3% | — | — | — | — | ||
| 84-57 | 1st | — | 88.2% | — | — | — | — | ||
| 80-62 | 8.0 GB | — | 3.8% | — | — | — | — | ||
| 54-87 | 30.0 GB | — | 0.2% | — | — | — | — | ||
| 53-88 | 19.5 GB | — | 0.3% | — | — | — | — | ||
| 84-57 | 1st | — | 99.5% | — | — | — | — | ||
| 88-54 | 1st | — | 98.6% | — | — | — | — | ||
| 64-77 | 20.0 GB | — | 0.3% | — | — | — | — | ||
| 80-61 | 4.0 GB | — | 27.8% | — | — | — | — | ||
| 79-62 | 5.0 GB | — | 16.7% | — | — | — | — | ||
| 58-84 | 26.5 GB | — | 0.2% | — | — | — | — | ||
| 84-57 | 1st | — | 76.5% | — | — | — | — |
- Playoff %
- Implied chance to reach the postseason.
- Div %
- Implied chance to win the division.
- WC
- Estimated wild-card share (playoff % minus division %).
- Left
- Regular-season games still on the schedule.
- L10
- Last ten games — green dot win, red dot loss.
- SOS
- Remaining strength of schedule — higher means tougher opponents ahead.
- Odds
- American price to make the playoffs (minus = favorite, plus = long shot).
