Market map
Bubble zone (35–65%)
Full board
| Team | W-L | GB | WC | L10 | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-38 | 1st | 99.5% | 99.5% | 0.0% | 1 | 54.9% | -20000 | ||
| 63-38 | 1st | 99.5% | 90.9% | 8.6% | 1 | 42.2% | -20000 | ||
| 58-42 | 1st | 98.0% | 64.9% | 33.1% | 1 | 49.5% | -5000 | ||
| 56-44 | 2.0 GB | 97.6% | 50.0% | 47.6% | 2 | 51.5% | -4000 | ||
| 58-42 | 1st | 94.1% | 46.5% | 47.6% | 1 | 45.5% | -1600 | ||
| 56-46 | 3.0 GB | 92.3% | 41.7% | 50.6% | 1 | 62.7% | -1200 | ||
| 57-44 | 6.0 GB | 83.3% | 15.4% | 67.9% | 1 | 46.5% | -500 | ||
| 51-50 | 1st | 73.7% | 60.8% | 12.9% | 2 | 45.5% | -280 | ||
| 54-48 | 1st | 69.2% | 46.5% | 22.7% | 1 | 48.0% | -225 | ||
| 51-48 | 6.5 GB | 63.0% | 11.8% | 51.2% | 2 | 48.5% | -170 | ||
| 53-47 | 1st | 60.8% | 44.4% | 16.4% | 1 | 50.5% | -155 | ||
| 51-50 | 1st | 55.6% | 38.5% | 17.1% | 1 | 53.0% | -125 | ||
| 52-49 | 11.0 GB | 33.3% | 3.2% | 30.1% | 2 | 56.0% | +200 | ||
| 51-49 | 12.0 GB | 30.8% | 2.0% | 28.8% | 2 | 43.0% | +225 | ||
| 49-52 | 9.5 GB | 27.4% | 2.2% | 25.2% | 2 | 51.5% | +265 | ||
| 51-48 | 11.0 GB | 25.6% | 1.4% | 24.2% | 2 | 39.6% | +290 | ||
| 47-54 | 6.5 GB | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 1 | 56.4% | +300 | ||
| 52-50 | 7.0 GB | 24.4% | 3.8% | 20.6% | 1 | 47.6% | +310 | ||
| 49-53 | 5.0 GB | 20.0% | 7.7% | 12.3% | 1 | 52.9% | +400 | ||
| 50-51 | 13.5 GB | 20.0% | 2.2% | 17.8% | 1 | 58.0% | +400 | ||
| 49-54 | 3.0 GB | 19.0% | 11.1% | 7.9% | 1 | 51.0% | +425 | ||
| 46-55 | 12.5 GB | 16.7% | 1.2% | 15.5% | 1 | 58.0% | +500 | ||
| 51-51 | 8.0 GB | 10.5% | 1.1% | 9.4% | 1 | 39.8% | +850 | ||
| 45-54 | 17.0 GB | 4.3% | 0.3% | 4.0% | 2 | 50.5% | +2200 | ||
| 43-57 | 7.5 GB | 3.4% | 1.0% | 2.4% | 2 | 51.0% | +2800 | ||
| 42-60 | 12.0 GB | 2.0% | 0.3% | 1.7% | 1 | 41.6% | +5000 | ||
| 43-59 | 16.0 GB | 2.0% | 0.3% | 1.7% | 1 | 62.4% | +5000 | ||
| 42-59 | 21.5 GB | 2.0% | 0.4% | 1.6% | 1 | 41.2% | +5000 | ||
| 40-61 | 11.0 GB | 1.0% | 0.3% | 0.7% | 2 | 51.5% | +10000 | ||
| 41-62 | 23.5 GB | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 1 | 50.0% | +17500 |
- Playoff %
- Implied chance to reach the postseason.
- Div %
- Implied chance to win the division.
- WC
- Estimated wild-card share (playoff % minus division %).
- Left
- Regular-season games still on the schedule.
- L10
- Last ten games — green dot win, red dot loss.
- SOS
- Remaining strength of schedule — higher means tougher opponents ahead.
- Odds
- American price to make the playoffs (minus = favorite, plus = long shot).
