| Pitcher | Team | ERA | FIP | WHIP | K/9 | BB/9 | IP | GS | W-L | Next Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jacob Misiorowski RHP | 1.58 | 2.02 | 0.75 | 13.9 | 2.1 | 120.0 | 20 | 11-4 | ||
| 2 Brandon Woodruff RHP | 2.98 | 3.19 | 0.84 | 9.3 | 2.0 | 45.1 | 9 | 2-2 | ||
| 3 Yoshinobu Yamamoto RHP | 2.76 | 3.31 | 0.88 | 8.2 | 1.9 | 133.2 | 20 | 11-7 | ||
| 4 Cam Schlittler RHP | 2.04 | 2.53 | 0.91 | 10.9 | 1.7 | 136.2 | 23 | 10-6 | ||
| 5 Logan Henderson RHP | 2.66 | 2.80 | 0.91 | 11.1 | 1.8 | 44.0 | 9 | 5-1 | ||
| 6 Tarik Skubal LHP | 2.79 | 2.61 | 0.91 | 10.8 | 1.3 | 96.2 | 16 | 7-5 | ||
| 7 Zack Wheeler RHP | 2.53 | 3.08 | 0.92 | 10.8 | 2.0 | 103.0 | 17 | 10-2 | ||
| 8 Bryce Miller RHP | 2.80 | 3.64 | 0.92 | 9.0 | 1.6 | 74.0 | 12 | 4-5 | ||
| 9 Troy Melton RHP | 1.75 | 3.89 | 0.93 | 8.1 | 2.8 | 67.0 | 11 | 6-1 | ||
| 10 Drew Rasmussen RHP | 2.91 | 3.16 | 0.93 | 9.4 | 1.5 | 117.1 | 21 | 10-5 | ||
| 11 Ben Brown RHP | 1.85 | 2.50 | 0.94 | 8.6 | 2.5 | 68.0 | 8 | 4-2 | ||
| 12 Shohei Ohtani RHP | 1.79 | 2.62 | 0.95 | 10.0 | 2.7 | 85.2 | 14 | 8-2 | ||
| 13 Jake Bennett LHP | 2.74 | 3.28 | 0.97 | 6.3 | 1.5 | 65.2 | 11 | 6-4 | ||
| 14 Casey Mize RHP | 2.70 | 2.58 | 0.99 | 8.8 | 2.0 | 86.2 | 16 | 4-6 | ||
| 15 Max Fried LHP | 3.12 | 2.57 | 0.99 | 8.2 | 2.8 | 75.0 | 13 | 4-3 | ||
| 16 Logan Gilbert RHP | 3.46 | 3.30 | 0.99 | 9.4 | 1.9 | 132.2 | 22 | 8-6 | ||
| 17 Huascar Brazobán RHP | 2.61 | 3.37 | 1.01 | 8.2 | 3.8 | 51.2 | 6 | 5-2 | ||
| 18 Chris Sale LHP | 2.08 | 2.47 | 1.02 | 11.0 | 2.0 | 117.0 | 20 | 12-6 | ||
| 19 Justin Wrobleski LHP | 2.88 | 3.60 | 1.02 | 7.0 | 1.7 | 112.2 | 17 | 11-2 | ||
| 20 Keider Montero RHP | 3.34 | 3.70 | 1.02 | 6.4 | 1.9 | 110.1 | 17 | 7-6 | ||
| 21 Jared Jones RHP | 3.81 | 3.49 | 1.02 | 10.0 | 2.6 | 52.0 | 11 | 2-2 | ||
| 22 Emerson Hancock RHP | 3.26 | 3.74 | 1.04 | 8.3 | 2.2 | 110.1 | 20 | 6-5 | ||
| 23 Zac Thornton LHP | 2.88 | 3.20 | 1.05 | 6.3 | 2.6 | 34.1 | 6 | 2-2 | ||
| 24 Parker Messick LHP | 2.57 | 3.18 | 1.06 | 8.9 | 2.6 | 129.2 | 22 | 8-6 | ||
| 25 Foster Griffin LHP | 3.06 | 4.10 | 1.07 | 8.1 | 2.1 | 129.1 | 22 | 12-3 | ||
| 26 Shota Imanaga LHP | 3.67 | 4.43 | 1.07 | 8.4 | 2.0 | 127.2 | 22 | 7-9 | ||
| 27 Gavin Williams RHP | 3.71 | 3.55 | 1.07 | 11.3 | 2.6 | 133.1 | 22 | 10-6 | ||
| 28 Dylan Cease RHP | 2.41 | 2.31 | 1.08 | 13.1 | 3.9 | 119.1 | 20 | 7-5 | ||
| 29 Kyle Harrison LHP | 3.01 | 3.10 | 1.08 | 10.9 | 2.1 | 83.2 | 17 | 8-2 | ||
| 30 Michael Soroka RHP | 3.07 | 2.93 | 1.09 | 8.7 | 1.9 | 82.0 | 15 | 8-3 | ||
| 31 Chase Burns RHP | 2.35 | 3.42 | 1.10 | 10.4 | 3.3 | 118.2 | 21 | 12-1 | ||
| 32 Nick Martinez RHP | 2.77 | 3.77 | 1.10 | 5.0 | 1.5 | 123.1 | 21 | 10-3 | ||
| 33 Sean Burke RHP | 3.04 | 3.30 | 1.10 | 10.1 | 2.7 | 124.1 | 18 | 7-5 | ||
| 34 Gerrit Cole RHP | 3.42 | 3.72 | 1.10 | 9.5 | 2.1 | 73.2 | 13 | 4-5 | ||
| 35 Eury Pérez RHP | 3.44 | 3.95 | 1.10 | 9.6 | 3.4 | 104.2 | 19 | 5-8 | ||
| 36 Reid Detmers LHP | 4.03 | 3.35 | 1.10 | 10.4 | 2.7 | 125.0 | 22 | 3-7 | ||
| 37 Joe Ryan RHP | 3.52 | 3.44 | 1.11 | 10.1 | 1.9 | 120.1 | 22 | 6-7 | ||
| 38 Paul Skenes RHP | 3.90 | 2.71 | 1.11 | 11.3 | 2.3 | 124.2 | 23 | 9-9 | ||
| 39 Shane McClanahan LHP | 3.09 | 3.37 | 1.12 | 8.3 | 3.2 | 99.0 | 20 | 9-6 | ||
| 40 Nolan McLean RHP | 3.29 | 3.48 | 1.12 | 10.6 | 3.2 | 125.2 | 22 | 7-7 | ||
| 41 Logan Webb RHP | 3.93 | 3.43 | 1.12 | 7.0 | 2.3 | 119.0 | 19 | 6-7 | ||
| 42 Ian Seymour LHP | 4.37 | 4.02 | 1.12 | 10.3 | 3.2 | 78.1 | 7 | 7-3 | ||
| 43 Peter Lambert RHP | 3.06 | 3.91 | 1.13 | 8.9 | 3.4 | 108.2 | 19 | 8-5 | ||
| 44 Max Meyer RHP | 2.68 | 3.51 | 1.14 | 9.8 | 3.3 | 111.0 | 20 | 9-1 | ||
| 45 Jacob deGrom RHP | 3.96 | 3.24 | 1.14 | 10.7 | 2.3 | 113.2 | 21 | 7-7 | ||
| 46 Payton Tolle LHP | 3.30 | 3.38 | 1.15 | 9.8 | 2.6 | 101.0 | 18 | 6-6 | ||
| 47 Tanner Bibee RHP | 3.81 | 4.50 | 1.15 | 6.8 | 2.6 | 132.1 | 23 | 4-11 | ||
| 48 Bryan Woo RHP | 4.56 | 3.20 | 1.15 | 9.1 | 1.9 | 120.1 | 21 | 7-8 | ||
| 49 Ranger Suarez LHP | 3.15 | 2.51 | 1.16 | 9.4 | 2.5 | 100.0 | 19 | 4-3 | ||
| 50 Michael Wacha RHP | 3.51 | 4.08 | 1.16 | 7.2 | 2.5 | 138.1 | 22 | 5-8 |
