| Pitcher | Team | ERA | FIP | WHIP | K/9 | BB/9 | IP | GS | W-L | Next Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jacob Misiorowski RHP | 1.58 | 2.02 | 0.75 | 13.9 | 2.1 | 120.0 | 20 | 11-4 | ||
| 2 Mason Montgomery LHP | 3.80 | 2.86 | 1.20 | 13.8 | 4.2 | 45.0 | 5 | 4-3 | ||
| 3 Dylan Cease RHP | 2.41 | 2.31 | 1.08 | 13.1 | 3.9 | 119.1 | 20 | 7-5 | ||
| 4 Gavin Williams RHP | 3.71 | 3.55 | 1.07 | 11.3 | 2.6 | 133.1 | 22 | 10-6 | ||
| 5 Paul Skenes RHP | 3.90 | 2.71 | 1.11 | 11.3 | 2.3 | 124.2 | 23 | 9-9 | ||
| 6 Logan Henderson RHP | 2.66 | 2.80 | 0.91 | 11.1 | 1.8 | 44.0 | 9 | 5-1 | ||
| 7 Tatsuya Imai RHP | 5.83 | 4.89 | 1.53 | 11.1 | 6.1 | 58.2 | 15 | 6-4 | ||
| 8 Christian Scott RHP | 2.99 | 3.47 | 1.24 | 11.0 | 3.9 | 69.1 | 15 | 3-3 | ||
| 9 Chris Sale LHP | 2.08 | 2.47 | 1.02 | 11.0 | 2.0 | 117.0 | 20 | 12-6 | ||
| 10 Jesús Luzardo LHP | 3.57 | 3.04 | 1.19 | 11.0 | 2.9 | 128.2 | 22 | 9-5 | ||
| 11 Cam Schlittler RHP | 2.04 | 2.53 | 0.91 | 10.9 | 1.7 | 136.2 | 23 | 10-6 | ||
| 12 Jack Perkins RHP | 6.72 | 4.39 | 1.40 | 10.9 | 3.4 | 73.2 | 9 | 2-7 | ||
| 13 Kyle Harrison LHP | 3.01 | 3.10 | 1.08 | 10.9 | 2.1 | 83.2 | 17 | 8-2 | ||
| 14 Tarik Skubal LHP | 2.79 | 2.61 | 0.91 | 10.8 | 1.3 | 96.2 | 16 | 7-5 | ||
| 15 Zack Wheeler RHP | 2.53 | 3.08 | 0.92 | 10.8 | 2.0 | 103.0 | 17 | 10-2 | ||
| 16 Hunter Greene RHP | 6.83 | 3.20 | 1.37 | 10.7 | 2.9 | 27.2 | 5 | 2-2 | ||
| 17 Jacob deGrom RHP | 3.96 | 3.24 | 1.14 | 10.7 | 2.3 | 113.2 | 21 | 7-7 | ||
| 18 Kodai Senga RHP | 8.66 | 6.89 | 1.77 | 10.7 | 6.5 | 44.2 | 8 | 0-8 | ||
| 19 Jack Flaherty RHP | 4.59 | 4.10 | 1.41 | 10.6 | 4.4 | 86.1 | 19 | 3-8 | ||
| 20 Spencer Strider RHP | 5.31 | 5.35 | 1.36 | 10.6 | 4.6 | 39.0 | 8 | 4-2 | ||
| 21 Nolan McLean RHP | 3.29 | 3.48 | 1.12 | 10.6 | 3.2 | 125.2 | 22 | 7-7 | ||
| 22 Cristopher Sánchez LHP | 2.61 | 2.65 | 1.20 | 10.4 | 2.0 | 144.2 | 23 | 14-4 | ||
| 23 Reid Detmers LHP | 4.03 | 3.35 | 1.10 | 10.4 | 2.7 | 125.0 | 22 | 3-7 | ||
| 24 Taj Bradley RHP | 3.65 | 3.89 | 1.21 | 10.4 | 3.6 | 120.2 | 21 | 9-4 | ||
| 25 Ian Seymour LHP | 4.37 | 4.02 | 1.12 | 10.3 | 3.2 | 78.1 | 7 | 7-3 | ||
| 26 Chase Burns RHP | 2.40 | 3.42 | 1.12 | 10.2 | 3.3 | 112.2 | 20 | 12-1 | ||
| 27 Sean Burke RHP | 3.04 | 3.30 | 1.10 | 10.1 | 2.7 | 124.1 | 18 | 7-5 | ||
| 28 Carlos Rodón LHP | 3.30 | 3.45 | 1.25 | 10.1 | 5.0 | 46.1 | 9 | 4-2 | ||
| 29 Joe Ryan RHP | 3.52 | 3.44 | 1.11 | 10.1 | 1.9 | 120.1 | 22 | 6-7 | ||
| 30 Emmet Sheehan RHP | 4.95 | 4.40 | 1.25 | 10.1 | 2.8 | 92.2 | 19 | 4-7 | ||
| 31 Jared Jones RHP | 3.81 | 3.49 | 1.02 | 10.0 | 2.6 | 52.0 | 11 | 2-2 | ||
| 32 Shohei Ohtani RHP | 1.79 | 2.62 | 0.95 | 10.0 | 2.7 | 85.2 | 14 | 8-2 | ||
| 33 MacKenzie Gore LHP | 4.77 | 3.80 | 1.26 | 10.0 | 3.2 | 122.2 | 23 | 6-9 | ||
| 34 Braxton Ashcraft RHP | 3.96 | 3.47 | 1.16 | 9.9 | 2.2 | 127.1 | 22 | 11-4 | ||
| 35 Ryan Weathers LHP | 3.99 | 3.77 | 1.24 | 9.9 | 2.6 | 115.0 | 21 | 4-7 | ||
| 36 Griffin Jax RHP | 3.63 | 4.03 | 1.21 | 9.8 | 3.0 | 91.2 | 18 | 6-8 | ||
| 37 Joey Cantillo LHP | 3.88 | 3.89 | 1.45 | 9.8 | 4.3 | 113.2 | 23 | 8-6 | ||
| 38 Lance McCullers Jr. RHP | 6.55 | 4.96 | 1.55 | 9.8 | 5.5 | 44.0 | 8 | 2-3 | ||
| 39 Max Meyer RHP | 2.68 | 3.51 | 1.14 | 9.8 | 3.3 | 111.0 | 20 | 9-1 | ||
| 40 Payton Tolle LHP | 3.30 | 3.38 | 1.15 | 9.8 | 2.6 | 101.0 | 18 | 6-6 | ||
| 41 Cade Cavalli RHP | 3.52 | 3.22 | 1.29 | 9.8 | 2.7 | 122.2 | 24 | 8-4 | ||
| 42 Gage Jump LHP | 4.00 | 3.72 | 1.40 | 9.7 | 3.6 | 63.0 | 12 | 4-6 | ||
| 43 Gerrit Cole RHP | 3.57 | 3.72 | 1.09 | 9.7 | 1.9 | 68.0 | 12 | 4-5 | ||
| 44 Eury Pérez RHP | 3.44 | 3.95 | 1.10 | 9.6 | 3.4 | 104.2 | 19 | 5-8 | ||
| 45 Nathan Eovaldi RHP | 4.31 | 4.17 | 1.21 | 9.5 | 2.1 | 127.1 | 21 | 10-9 | ||
| 46 Dean Kremer RHP | 6.50 | 6.24 | 1.36 | 9.5 | 2.8 | 36.0 | 7 | 1-4 | ||
| 47 Ranger Suarez LHP | 3.15 | 2.51 | 1.16 | 9.4 | 2.5 | 100.0 | 19 | 4-3 | ||
| 48 Logan Gilbert RHP | 3.46 | 3.30 | 0.99 | 9.4 | 1.9 | 132.2 | 22 | 8-6 | ||
| 49 Hunter Brown RHP | 3.42 | 4.43 | 1.29 | 9.4 | 5.1 | 52.2 | 10 | 3-1 | ||
| 50 Connor Prielipp LHP | 4.75 | 3.72 | 1.31 | 9.4 | 3.5 | 77.2 | 15 | 3-5 |
