| # | Pitcher | Team | ERA | WHIP | K/9↑ | IP | W-L | Next Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Cease RHP | TOR | 2.71 | 1.19 | 13.6 | 73.0 | 4-3 | |
2 | Jacob Misiorowski RHP | MIL | 1.34 | 0.74 | 13.6 | 87.0 | 8-2 | |
3 | Kyle Harrison LHP | MIL | 2.47 | 1.10 | 11.0 | 65.2 | 8-1 | |
4 | Paul Skenes RHP | PIT | 2.85 | 0.93 | 10.9 | 82.0 | 6-6 | |
5 | Jack Flaherty RHP | DET | 5.35 | 1.57 | 10.7 | 65.2 | 1-8 | |
6 | Spencer Strider RHP | ATL | 5.31 | 1.36 | 10.6 | 39.0 | 4-2 | |
7 | Chase Burns RHP | CIN | 2.01 | 1.02 | 10.6 | 80.2 | 8-1 | |
8 | Chris Sale LHP | ATL | 2.30 | 1.05 | 10.6 | 78.1 | 8-5 | |
9 | Cristopher Sánchez LHP | PHI | 1.82 | 1.09 | 10.6 | 99.0 | 8-3 | |
10 | Kodai Senga RHP | NYM | 9.00 | 1.88 | 10.5 | 24.0 | 0-5 | |
11 | Nolan McLean RHP | NYM | 3.67 | 1.09 | 10.5 | 83.1 | 4-4 | |
12 | Jacob deGrom RHP | TEX | 3.17 | 0.99 | 10.4 | 76.2 | 5-4 | |
13 | Christian Scott RHP | NYM | 3.10 | 1.35 | 10.4 | 40.2 | 2-0 | |
14 | Carlos Rodón LHP | NYY | 3.50 | 1.25 | 10.3 | 36.0 | 3-2 | |
15 | Reid Detmers LHP | LAA | 3.68 | 1.00 | 10.2 | 88.0 | 3-5 | |
16 | Jesús Luzardo LHP | PHI | 4.20 | 1.31 | 10.2 | 85.2 | 6-4 | |
17 | Gavin Williams RHP | CLE | 3.83 | 1.13 | 10.1 | 91.2 | 9-4 | |
18 | Emmet Sheehan RHP | LAD | 4.76 | 1.20 | 10.1 | 64.1 | 3-4 | |
19 | Max Meyer RHP | MIA | 2.75 | 1.12 | 10.1 | 85.0 | 7-0 | |
20 | Joe Ryan RHP | MIN | 3.17 | 1.00 | 10.1 | 82.1 | 4-3 | |
21 | Taj Bradley RHP | MIN | 4.14 | 1.34 | 10.1 | 71.2 | 5-3 | |
22 | Landen Roupp RHP | SF | 4.24 | 1.29 | 9.9 | 74.1 | 5-7 | |
23 | MacKenzie Gore LHP | TEX | 4.27 | 1.31 | 9.9 | 78.0 | 4-6 | |
24 | Ryan Weathers LHP | NYY | 4.36 | 1.17 | 9.8 | 74.1 | 2-5 | |
25 | Cade Cavalli RHP | WSH | 3.98 | 1.39 | 9.8 | 74.2 | 4-4 | |
26 | Cam Schlittler RHP | NYY | 1.82 | 0.91 | 9.7 | 89.0 | 7-3 | |
27 | Braxton Ashcraft RHP | PIT | 3.18 | 1.10 | 9.6 | 90.2 | 6-3 | |
28 | Kai-Wei Teng RHP | HOU | 4.31 | 1.34 | 9.6 | 54.1 | 3-6 | |
29 | Logan Gilbert RHP | SEA | 3.43 | 1.03 | 9.6 | 86.2 | 5-4 | |
30 | Shohei Ohtani RHP | LAD | 1.47 | 0.88 | 9.5 | 73.2 | 7-2 | |
31 | José Soriano RHP | LAA | 2.79 | 1.23 | 9.5 | 87.0 | 8-4 | |
32 | Tatsuya Imai RHP | HOU | 6.43 | 1.51 | 9.5 | 35.0 | 3-3 | |
33 | Drew Rasmussen RHP | TB | 2.59 | 0.88 | 9.4 | 80.0 | 6-3 | |
34 | Kyle Bradish RHP | BAL | 4.00 | 1.51 | 9.4 | 81.0 | 4-7 | |
35 | Will Warren RHP | NYY | 3.47 | 1.29 | 9.4 | 72.2 | 7-1 | |
36 | Jack Leiter RHP | TEX | 4.86 | 1.39 | 9.4 | 76.0 | 3-6 | |
37 | Braydon Fisher RHP | TOR | 3.26 | 1.16 | 9.3 | 38.2 | 2-2 | |
38 | Bryce Miller RHP | SEA | 1.54 | 0.71 | 9.3 | 35.0 | 3-0 | |
39 | Payton Tolle LHP | BOS | 2.93 | 1.06 | 9.3 | 58.1 | 3-4 | |
40 | Roki Sasaki RHP | LAD | 4.76 | 1.33 | 9.2 | 62.1 | 3-4 | |
41 | Connor Prielipp LHP | MIN | 5.26 | 1.35 | 9.2 | 49.2 | 2-4 | |
42 | Tarik Skubal LHP | DET | 2.81 | 0.98 | 9.2 | 48.0 | 3-3 | |
43 | Shane McClanahan LHP | TB | 3.33 | 1.23 | 9.2 | 67.2 | 6-4 | |
44 | Parker Messick LHP | CLE | 2.68 | 1.09 | 9.2 | 80.2 | 6-3 | |
45 | Davis Martin RHP | CWS | 3.31 | 1.19 | 9.2 | 81.2 | 9-3 | |
46 | Aaron Nola RHP | PHI | 5.86 | 1.47 | 9.0 | 70.2 | 3-4 | |
47 | Ranger Suarez LHP | BOS | 3.21 | 1.17 | 9.0 | 70.0 | 2-3 | |
48 | Bubba Chandler RHP | PIT | 4.76 | 1.38 | 9.0 | 68.0 | 2-7 | |
49 | Robert Gasser LHP | MIL | 4.88 | 1.38 | 9.0 | 24.0 | 0-3 | |
50 | Casey Mize RHP | DET | 2.58 | 1.01 | 8.9 | 52.1 | 2-4 |
