| Pitcher | Team | ERA | FIP | WHIP | K/9 | BB/9 | IP | GS | W-L | Next Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jacob Misiorowski RHP | 1.58 | 2.02 | 0.75 | 13.9 | 2.1 | 120.0 | 20 | 11-4 | ||
| 2 Troy Melton RHP | 1.75 | 3.89 | 0.93 | 8.1 | 2.8 | 67.0 | 11 | 6-1 | ||
| 3 Shohei Ohtani RHP | 1.79 | 2.62 | 0.95 | 10.0 | 2.7 | 85.2 | 14 | 8-2 | ||
| 4 Ben Brown RHP | 1.85 | 2.50 | 0.94 | 8.6 | 2.5 | 68.0 | 8 | 4-2 | ||
| 5 Cam Schlittler RHP | 2.04 | 2.53 | 0.91 | 10.9 | 1.7 | 136.2 | 23 | 10-6 | ||
| 6 Chris Sale LHP | 2.08 | 2.47 | 1.02 | 11.0 | 2.0 | 117.0 | 20 | 12-6 | ||
| 7 Chase Burns RHP | 2.40 | 3.42 | 1.12 | 10.2 | 3.3 | 112.2 | 20 | 12-1 | ||
| 8 Dylan Cease RHP | 2.41 | 2.31 | 1.08 | 13.1 | 3.9 | 119.1 | 20 | 7-5 | ||
| 9 Eduardo Rodriguez LHP | 2.48 | 4.08 | 1.21 | 6.1 | 3.1 | 130.2 | 22 | 10-3 | ||
| 10 Zack Wheeler RHP | 2.53 | 3.08 | 0.92 | 10.8 | 2.0 | 103.0 | 17 | 10-2 | ||
| 11 Parker Messick LHP | 2.57 | 3.18 | 1.06 | 8.9 | 2.6 | 129.2 | 22 | 8-6 | ||
| 12 Cristopher Sánchez LHP | 2.61 | 2.65 | 1.20 | 10.4 | 2.0 | 144.2 | 23 | 14-4 | ||
| 13 Huascar Brazobán RHP | 2.61 | 3.37 | 1.01 | 8.2 | 3.8 | 51.2 | 6 | 5-2 | ||
| 14 Logan Henderson RHP | 2.66 | 2.80 | 0.91 | 11.1 | 1.8 | 44.0 | 9 | 5-1 | ||
| 15 Max Meyer RHP | 2.68 | 3.51 | 1.14 | 9.8 | 3.3 | 111.0 | 20 | 9-1 | ||
| 16 Casey Mize RHP | 2.70 | 2.58 | 0.99 | 8.8 | 2.0 | 86.2 | 16 | 4-6 | ||
| 17 Walbert Ureña RHP | 2.70 | 3.88 | 1.26 | 8.5 | 4.7 | 93.1 | 17 | 6-7 | ||
| 18 PJ Poulin LHP | 2.70 | 4.96 | 1.31 | 6.1 | 5.2 | 36.2 | 11 | 3-0 | ||
| 19 Jake Bennett LHP | 2.74 | 3.28 | 0.97 | 6.3 | 1.5 | 65.2 | 11 | 6-4 | ||
| 20 Yoshinobu Yamamoto RHP | 2.76 | 3.31 | 0.88 | 8.2 | 1.9 | 133.2 | 20 | 11-7 | ||
| 21 Nick Martinez RHP | 2.77 | 3.77 | 1.10 | 5.0 | 1.5 | 123.1 | 21 | 10-3 | ||
| 22 Tarik Skubal LHP | 2.79 | 2.61 | 0.91 | 10.8 | 1.3 | 96.2 | 16 | 7-5 | ||
| 23 Bryce Miller RHP | 2.80 | 3.64 | 0.92 | 9.0 | 1.6 | 74.0 | 12 | 4-5 | ||
| 24 Justin Wrobleski LHP | 2.88 | 3.60 | 1.02 | 7.0 | 1.7 | 112.2 | 17 | 11-2 | ||
| 25 Zac Thornton LHP | 2.88 | 3.20 | 1.05 | 6.3 | 2.6 | 34.1 | 6 | 2-2 | ||
| 26 Bryan Hudson LHP | 2.89 | 3.12 | 1.26 | 8.5 | 3.3 | 46.2 | 6 | 3-4 | ||
| 27 Drew Rasmussen RHP | 2.91 | 3.16 | 0.93 | 9.4 | 1.5 | 117.1 | 21 | 10-5 | ||
| 28 Sonny Gray RHP | 2.93 | 3.62 | 1.17 | 7.8 | 2.4 | 113.2 | 20 | 13-2 | ||
| 29 Brandon Woodruff RHP | 2.98 | 3.19 | 0.84 | 9.3 | 2.0 | 45.1 | 9 | 2-2 | ||
| 30 Christian Scott RHP | 2.99 | 3.47 | 1.24 | 11.0 | 3.9 | 69.1 | 15 | 3-3 | ||
| 31 Kyle Harrison LHP | 3.01 | 3.10 | 1.08 | 10.9 | 2.1 | 83.2 | 17 | 8-2 | ||
| 32 Sean Burke RHP | 3.04 | 3.30 | 1.10 | 10.1 | 2.7 | 124.1 | 18 | 7-5 | ||
| 33 Peter Lambert RHP | 3.06 | 3.91 | 1.15 | 8.7 | 3.4 | 103.0 | 18 | 8-5 | ||
| 34 Foster Griffin LHP | 3.06 | 4.10 | 1.07 | 8.1 | 2.1 | 129.1 | 22 | 12-3 | ||
| 35 Michael Soroka RHP | 3.07 | 2.93 | 1.09 | 8.7 | 1.9 | 82.0 | 15 | 8-3 | ||
| 36 Robbie Ray LHP | 3.08 | 4.37 | 1.29 | 7.8 | 4.2 | 122.2 | 21 | 10-6 | ||
| 37 Shane McClanahan LHP | 3.09 | 3.37 | 1.12 | 8.3 | 3.2 | 99.0 | 20 | 9-6 | ||
| 38 Max Fried LHP | 3.12 | 2.57 | 0.99 | 8.2 | 2.8 | 75.0 | 13 | 4-3 | ||
| 39 Ranger Suarez LHP | 3.15 | 2.51 | 1.16 | 9.4 | 2.5 | 100.0 | 19 | 4-3 | ||
| 40 Carmen Mlodzinski RHP | 3.15 | 3.57 | 1.31 | 7.3 | 3.0 | 94.1 | 9 | 6-3 | ||
| 41 Martín Pérez LHP | 3.24 | 4.45 | 1.17 | 6.9 | 3.6 | 97.1 | 17 | 7-6 | ||
| 42 Emerson Hancock RHP | 3.26 | 3.74 | 1.04 | 8.3 | 2.2 | 110.1 | 20 | 6-5 | ||
| 43 José Soriano RHP | 3.29 | 3.79 | 1.25 | 9.3 | 4.2 | 123.0 | 22 | 9-6 | ||
| 44 Nolan McLean RHP | 3.29 | 3.48 | 1.12 | 10.6 | 3.2 | 125.2 | 22 | 7-7 | ||
| 45 Payton Tolle LHP | 3.30 | 3.38 | 1.15 | 9.8 | 2.6 | 101.0 | 18 | 6-6 | ||
| 46 Carlos Rodón LHP | 3.30 | 3.45 | 1.25 | 10.1 | 5.0 | 46.1 | 9 | 4-2 | ||
| 47 Brandon Young RHP | 3.31 | 3.74 | 1.29 | 7.4 | 3.1 | 103.1 | 18 | 8-2 | ||
| 48 Keider Montero RHP | 3.34 | 3.70 | 1.02 | 6.4 | 1.9 | 110.1 | 17 | 7-6 | ||
| 49 Michael King RHP | 3.38 | 4.12 | 1.17 | 7.8 | 3.6 | 125.1 | 22 | 6-7 | ||
| 50 Matthew Boyd LHP | 3.41 | 3.56 | 1.20 | 8.2 | 2.6 | 66.0 | 12 | 6-1 |
