AL
American League East
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Tampa Bay Rays | 59–43 | .578 | — | 0.259 | 0.735 | 3.83 | 4.5 | +30 | L1 | vs CLE 7:10 PM | |
2 | NYY New York Yankees | 57–45 | .559 | 2.0 | 0.236 | 0.735 | 3.38 | 4.7 | +88 | W1 | @ PHI 6:45 PM | |
3 | BOS Boston Red Sox | 52–49 | .515 | 6.5 | 0.244 | 0.707 | 3.56 | 4.2 | +45 | L1 | vs TOR 7:15 PM | |
4 | BAL Baltimore Orioles | 50–53 | .485 | 9.5 | 0.239 | 0.720 | 4.20 | 4.6 | -13 | W1 | vs ATL 7:05 PM | |
5 | TOR Toronto Blue Jays | 47–56 | .456 | 12.5 | 0.241 | 0.680 | 4.15 | 3.9 | -61 | W1 | @ BOS 7:15 PM |
AL
American League Central
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS Chicago White Sox | 54–47 | .535 | — | 0.240 | 0.727 | 4.08 | 4.8 | +44 | W1 | vs HOU 7:40 PM | |
2 | CLE Cleveland Guardians | 54–50 | .519 | 1.5 | 0.233 | 0.687 | 3.71 | 4.0 | -6 | L2 | @ TB 7:10 PM | |
3 | MIN Minnesota Twins | 51–53 | .490 | 4.5 | 0.246 | 0.730 | 4.71 | 4.8 | -30 | W2 | vs ATH 8:10 PM | |
4 | DET Detroit Tigers | 49–54 | .476 | 6.0 | 0.235 | 0.712 | 3.63 | 4.2 | +29 | W2 | vs KC 6:40 PM | |
5 | KC Kansas City Royals | 43–61 | .413 | 12.5 | 0.248 | 0.716 | 4.92 | 4.2 | -97 | L1 | @ DET 6:40 PM |
AL
American League West
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX Texas Rangers | 51–51 | .500 | — | 0.246 | 0.722 | 4.32 | 4.2 | -30 | L1 | vs SEA 8:05 PM | |
2 | SEA Seattle Mariners | 51–52 | .495 | 0.5 | 0.229 | 0.687 | 3.59 | 4.0 | +17 | L2 | @ TEX 8:05 PM | |
3 | HOU Houston Astros | 50–54 | .481 | 2.0 | 0.242 | 0.728 | 4.71 | 4.5 | -45 | W3 | @ CWS 7:40 PM | |
4 | ATH Athletics | 43–59 | .422 | 8.0 | 0.248 | 0.732 | 5.39 | 4.5 | -122 | L2 | @ MIN 8:10 PM | |
5 | LAA Los Angeles Angels | 41–62 | .398 | 10.5 | 0.240 | 0.702 | 4.52 | 4.3 | -58 | L1 | @ SF 10:15 PM |
NL
National League East
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL Atlanta Braves | 60–42 | .588 | — | 0.250 | 0.736 | 3.68 | 5.0 | +99 | W2 | @ BAL 7:05 PM | |
2 | PHI Philadelphia Phillies | 56–47 | .544 | 4.5 | 0.236 | 0.705 | 4.27 | 4.3 | -15 | L2 | vs NYY 6:45 PM | |
3 | WSH Washington Nationals | 52–51 | .505 | 8.5 | 0.253 | 0.771 | 4.79 | 5.5 | +26 | W1 | vs AZ 6:45 PM | |
4 | MIA Miami Marlins | 52–51 | .505 | 8.5 | 0.251 | 0.732 | 4.05 | 4.4 | +11 | L5 | vs SD 7:10 PM | |
5 | NYM New York Mets | 43–60 | .417 | 17.5 | 0.234 | 0.687 | 4.23 | 4.1 | -64 | L1 | vs LAD 7:10 PM |
NL
National League Central
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL Milwaukee Brewers | 64–38 | .627 | — | 0.252 | 0.733 | 3.44 | 5.0 | +133 | W1 | vs COL 4:10 PM | |
2 | CHC Chicago Cubs | 57–45 | .559 | 7.0 | 0.245 | 0.751 | 4.27 | 5.1 | +65 | L1 | @ PIT 6:40 PM | |
3 | PIT Pittsburgh Pirates | 53–50 | .515 | 11.5 | 0.261 | 0.763 | 4.26 | 5.3 | +51 | L1 | vs CHC 6:40 PM | |
4 | STL St. Louis Cardinals | 52–50 | .510 | 12.0 | 0.241 | 0.701 | 4.18 | 4.5 | -4 | W1 | vs CIN 8:15 PM | |
5 | CIN Cincinnati Reds | 47–54 | .465 | 16.5 | 0.230 | 0.709 | 4.56 | 4.2 | -63 | W2 | @ STL 8:15 PM |
NL
National League West
| # | Team | W-L | PCT | GB | AVG | OPS | ERA | R/G | Diff | Form | Streak | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD Los Angeles Dodgers | 65–38 | .631 | — | 0.260 | 0.773 | 3.55 | 5.2 | +157 | W2 | @ NYM 7:10 PM | |
2 | AZ Arizona Diamondbacks | 54–49 | .524 | 11.0 | 0.242 | 0.709 | 4.23 | 4.5 | +1 | W2 | @ WSH 6:45 PM | |
3 | SD San Diego Padres | 50–53 | .485 | 15.0 | 0.230 | 0.690 | 4.25 | 4.1 | -30 | L2 | @ MIA 7:10 PM | |
4 | SF San Francisco Giants | 42–60 | .412 | 22.5 | 0.252 | 0.723 | 4.40 | 4.1 | -59 | L5 | vs LAA 10:15 PM | |
5 | COL Colorado Rockies | 41–63 | .394 | 24.5 | 0.255 | 0.745 | 5.50 | 4.8 | -101 | L1 | @ MIL 4:10 PM |
