@
Final
Final Lineups
Atlanta Braves @ New York Mets · Friday, Jun 12, 2026
Atlanta Braves
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Riley | 0.214 | 0.296 | 0.643 | 8 | 36 | 0.196 | 0.651 |
| 2 | Austin Wynns | 0.075 | 0.125 | 0.200 | 0 | 0 | 0.083 | 0.166 |
| 3 | Dominic Smith | 0.279 | 0.317 | 0.741 | 6 | 31 | 0.303 | 0.808 |
| 4 | Eli White | 0.216 | 0.264 | 0.627 | 3 | 14 | 0.212 | 0.545 |
| 5 | Ha-Seong Kim | 0.077 | 0.167 | 0.244 | 0 | 3 | 0.107 | 0.301 |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP
New York Mets
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.261 | 0.344 | 0.735 | 3 | 15 | 0.288 | 0.743 |
| 2 | Bo Bichette | 0.254 | 0.299 | 0.687 | 10 | 45 | 0.231 | 0.593 |
| 3 | Brett Baty | 0.217 | 0.295 | 0.597 | 3 | 26 | 0.231 | 0.618 |
| 4 | Carson Benge | 0.256 | 0.320 | 0.718 | 9 | 30 | 0.237 | 0.655 |
| 5 | Eric Wagaman | 0.227 | 0.320 | 0.820 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP