New York Mets · RHP
Kodai Senga
9.00
ERA
1.88
WHIP
10.5
K/9
6.4
BB/9
24.0
Innings
6
Starts
ERA trend
Last 6
Earned runs per start
⚡ Alternating good/bad starts — volatile pattern.
Game log 2026
| Date | Opponent | IP | H | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 | Cincinnati Reds | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9.00 |
| Apr 26 | Colorado Rockies | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12.27 |
| Apr 17 | Chicago Cubs | 3.1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 17.42 |
| Apr 11 | Athletics | 2.1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 30.00 |
| Apr 5 | San Francisco Giants | 5.2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3.46 |
| Mar 31 | St. Louis Cardinals | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3.00 |
Performance vs teams
9.00
ERA
—
AVG vs
1
GS
12.27
ERA
—
AVG vs
1
GS
17.42
ERA
—
AVG vs
1
GS
30.00
ERA
—
AVG vs
1
GS
3.46
ERA
—
AVG vs
1
GS
3.00
ERA
—
AVG vs
1
GS
Recent matchup pages