@
7:07 PM
Starting Lineups
New York Mets @ Toronto Blue Jays · Monday, Jun 29, 2026
New York Mets
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Ewing | 0.279 | 0.359 | 0.781 | 4 | 19 | 0.308 | 0.832 |
| 2 | Bo Bichette | 0.254 | 0.300 | 0.688 | 10 | 46 | 0.254 | 0.666 |
| 3 | Brett Baty | 0.210 | 0.297 | 0.589 | 3 | 26 | 0.222 | 0.614 |
| 4 | Carson Benge | 0.257 | 0.318 | 0.711 | 9 | 32 | 0.243 | 0.686 |
| 5 | Eric Wagaman | 0.192 | 0.276 | 0.699 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP
Toronto Blue Jays
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Kirk | 0.183 | 0.231 | 0.548 | 2 | 7 | 0.158 | 0.369 |
| 2 | Andrés Giménez | 0.242 | 0.286 | 0.667 | 7 | 34 | 0.212 | 0.611 |
| 3 | Brandon Valenzuela | 0.245 | 0.329 | 0.758 | 7 | 19 | 0.237 | 0.795 |
| 4 | Daulton Varsho | 0.258 | 0.330 | 0.755 | 7 | 22 | 0.267 | 0.766 |
| 5 | Ernie Clement | 0.299 | 0.319 | 0.760 | 7 | 28 | 0.275 | 0.760 |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP