@
Final
Final Lineups
Chicago Cubs @ New York Mets · Thursday, Jun 25, 2026
Chicago Cubs
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | 0.287 | 0.367 | 0.888 | 17 | 45 | 0.385 | 1.121 |
| 2 | Michael Conforto | 0.224 | 0.323 | 0.753 | 4 | 15 | 0.300 | 0.817 |
| 3 | Michael Busch | 0.240 | 0.370 | 0.760 | 9 | 44 | 0.105 | 0.682 |
| 4 | Alex Bregman | 0.244 | 0.338 | 0.681 | 6 | 26 | 0.250 | 0.583 |
| 5 | Ian Happ | 0.229 | 0.338 | 0.800 | 16 | 38 | 0.088 | 0.509 |
| 6 | Nico Hoerner | 0.239 | 0.317 | 0.660 | 4 | 35 | 0.161 | 0.590 |
| 7 | Pedro Ramírez | 0.265 | 0.308 | 0.696 | 1 | 6 | — | — |
| 8 | Miguel Amaya | 0.222 | 0.359 | 0.711 | 3 | 10 | 0.222 | 0.522 |
| 9 | Dansby Swanson | 0.199 | 0.299 | 0.678 | 11 | 46 | 0.091 | 0.394 |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP
New York Mets
| # | Batter | AVG | OBP | OPS | HR | RBI | vAVG | vOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Benge | 0.256 | 0.320 | 0.718 | 9 | 30 | — | — |
| 2 | Bo Bichette | 0.254 | 0.299 | 0.687 | 10 | 45 | 0.400 | 1.400 |
| 3 | Juan Soto | 0.299 | 0.399 | 0.966 | 17 | 38 | 0.125 | 0.722 |
| 4 | Mark Vientos | 0.217 | 0.255 | 0.649 | 10 | 33 | 0.400 | 1.400 |
| 5 | Francisco Alvarez | 0.258 | 0.326 | 0.762 | 8 | 18 | 1.000 | 5.000 |
| 6 | A.J. Ewing | 0.261 | 0.344 | 0.735 | 3 | 15 | — | — |
| 7 | Ronny Mauricio | 0.216 | 0.216 | 0.540 | 1 | 2 | — | — |
| 8 | MJ Melendez | 0.192 | 0.315 | 0.665 | 4 | 11 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Brett Baty | 0.217 | 0.295 | 0.597 | 3 | 26 | — | — |
2026 season: AVG · OBP · OPS · HR · RBIvAVG / vOPS = career vs this SP