PlayerDominic SmithNumber#8ClubAtlanta Braves · ATL · DHAge31Size5' 11" · 224BatsLeftBornLos Angeles, CA, USAMLB debut2017-08-11Contract Value$1,250,000/yrSeason line0.263 / 0.319 / 0.390
0.263
AVG
0.709
OPS
8
HR
44
RBI
0.319
OBP
0.390
SLG
Dominic Smith season snapshot
Season stats
AVG
0.263
OBP
0.319
SLG
0.390
OPS
0.709
HR
8
RBI
44
G
98
PA
280
wOBA
0.310
Barrel%
5.6%
EV
87.8
Hard Hit%
33.2%
K%
15.4%
BB%
7.5%
WAR
-0.2
Last 10 games
Hits per game (last 8)
Avg 0.4 H / game
Dominic Smith season splits
vs Right
AVG0.277
OPS 0.746
Away
AVG0.230
OPS 0.630
Home
AVG0.295
OPS 0.785
vs Left
AVG0.161
OPS 0.451
Monthly form
OPS by month
Avg 0.753 OPS
| Month | AVG | OPS | HR |
|---|---|---|---|
| Mar | 0.333 | 1.067 | 1 |
| Apr | 0.339 | 0.903 | 3 |
| May | 0.310 | 0.770 | 1 |
| Jun | 0.179 | 0.508 | 1 |
| Jul | 0.226 | 0.619 | 1 |
| Aug | 0.211 | 0.654 | 1 |
Dominic Smith game log
| Date | Opponent | AB | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 14 | Arizona Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 10 | New York Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 9 | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aug 8 | New York Yankees | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 7 | New York Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 6 | Miami Marlins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 4 | Miami Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 1 | Washington Nationals | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Batted ball profile
DirectionShare
Pitch type performance
4-S4-Seam Fastball
28.0%0.35114% whiff
SINSinker
17.0%0.2149% whiff
CHAChangeup
11.6%0.12133% whiff
SLISlider
11.2%0.21439% whiff
CURCurveball
9.1%0.36732% whiff
SWESweeper
8.5%0.25020% whiff
CUTCutter
8.1%0.29418% whiff
SPLSplit-Finger
5.2%0.14327% whiff
SLUSlurve
1.0%0.0000% whiff
Dominic Smith career stats
| Year | Team | G | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Braves | 98 | 0.263 | 0.319 | 0.390 | 0.709 | 8 | 44 | — |
| 2025 | San Francisco Giants | 63 | 0.284 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 5 | 33 | — |
| 2024 | Boston Red Sox | 84 | 0.237 | 0.317 | 0.390 | 0.707 | 6 | 34 | — |
| 2024 | Cincinnati Reds | 9 | 0.192 | 0.276 | 0.269 | 0.545 | 0 | 0 | — |
| 2024 | — | 93 | 0.233 | 0.313 | 0.378 | 0.691 | 6 | 34 | — |
| 2023 | Washington Nationals | 153 | 0.254 | 0.326 | 0.366 | 0.692 | 12 | 46 | — |
| 2022 | New York Mets | 58 | 0.194 | 0.276 | 0.284 | 0.560 | 0 | 17 | — |
| 2021 | New York Mets | 145 | 0.244 | 0.304 | 0.363 | 0.667 | 11 | 58 | — |
| 2020 | New York Mets | 50 | 0.316 | 0.377 | 0.616 | 0.993 | 10 | 42 | — |
| 2019 | New York Mets | 89 | 0.282 | 0.355 | 0.525 | 0.880 | 11 | 25 | — |
| 2018 | New York Mets | 56 | 0.224 | 0.255 | 0.420 | 0.675 | 5 | 11 | — |
| 2017 | New York Mets | 49 | 0.198 | 0.262 | 0.395 | 0.657 | 9 | 26 | — |
More MLB hitter profiles
Similar batters by OPS — a new mix on each page load.