Power Rankings — July 2026
Ranked by win% · tiebreak: run differential
| # | Team | W-L | Win% | Run Diff | MoM | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 1.000 | +25 | ▲ 23 | W3 | |
| 2 | 3-0 | 1.000 | +9 | ▲ 10 | W3 | |
| 3 | 2-0 | 1.000 | +8 | ▲ 23 | W2 | |
| 4 | 2-0 | 1.000 | +8 | ▲ 21 | W2 | |
| 5 | 3-0 | 1.000 | +7 | ▲ 22 | W3 | |
| 6 | 2-1 | .667 | +18 | ▲ 4 | W2 | |
| 7 | 2-1 | .667 | +8 | ▲ 6 | L1 | |
| 8 | 2-1 | .667 | +0 | ▼ 6 | W2 | |
| 9 | 2-1 | .667 | +0 | ▲ 19 | W1 | |
| 10 | 2-1 | .667 | +0 | ▼ 6 | W1 | |
| 11 | 1-1 | .500 | +4 | ▼ 6 | L1 | |
| 12 | 1-1 | .500 | +2 | ▼ 1 | L1 | |
| 13 | 2-2 | .500 | +1 | ▲ 9 | W1 | |
| 14 | 1-1 | .500 | +1 | ▼ 7 | W1 | |
| 15 | 1-1 | .500 | -1 | ▼ 12 | L1 | |
| 16 | 1-1 | .500 | -1 | — 0 | L1 | |
| 17 | 1-1 | .500 | -1 | ▲ 3 | L1 | |
| 18 | 1-1 | .500 | -1 | — 0 | W1 | |
| 19 | 1-1 | .500 | -2 | ▼ 11 | L1 | |
| 20 | 1-1 | .500 | -5 | ▼ 3 | W1 | |
| 21 | 1-1 | .500 | -10 | ▼ 2 | L1 | |
| 22 | 1-2 | .333 | +0 | ▲ 8 | L1 | |
| 23 | 1-2 | .333 | -6 | ▼ 22 | W1 | |
| 24 | 0-2 | .000 | -4 | ▼ 10 | L2 | |
| 25 | 0-2 | .000 | -5 | ▼ 4 | L2 | |
| 26 | 0-2 | .000 | -7 | ▼ 11 | L2 | |
| 27 | 0-3 | .000 | -7 | ▼ 18 | L3 | |
| 28 | 0-2 | .000 | -7 | ▼ 22 | L2 | |
| 29 | 0-2 | .000 | -8 | — 0 | L2 | |
| 30 | 0-3 | .000 | -26 | ▼ 7 | L3 |
Division Snapshot
Standings as of July 31, 2026
AL East
W-LGB
AL Central
W-LGB
AL West
W-LGB
NL East
W-LGB
NL Central
W-LGB
NL West
W-LGB
Stat Leaders — July 2026
Pitchers · IP ≥ 15 (ERA) / IP ≥ 10 (K)
July by the Numbers
Run Differential — Top 10
Runs scored minus runs allowed, July 2026
Win-Loss Record — Top 5
Monthly W-L split for the five best teams by rank
Wins
Losses
